Лига | Континентальная Хоккейная Лига (КХЛ) |
Конференция | Восток |
Год основания | 1957 |
Наивысшее достижение | 9 место в Суперлиге (2000/01) |
Цвета | Чёрный, оранжевый и белый |
Домашняя арена | «Платинум Арена» (7100 зрителей) |
Хоккейный клуб «Амур» Хабаровск был основан в 1957 году. Выступает в конференции «Восток» чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги. Официальные цвета клуба – черный, оранжевый и белый. Домашние встречи проводит в СЗК «Платинум Арена».
С 1957 по 1966 команда носила название «Залп» и выступала в региональных первенствах. В 1966 году была создана профессиональная команда СКА Хабаровск, которая начала выступать во второй лиге Чемпионата СССР по хоккею в классе «Б». В 1969 и 1979 команда повышалась до класса «А». В 1989 «Армейцы» завоевали право выступать в Первой лиге Чемпионата СССР. В 1996 году СКА стал победителем Чемпионата России по хоккею среди команд Высшей Лиги и получил право выступать в элите российского хоккея.
В 1996 году хабаровский клуб сменил название на «СКА-Амур», а в 1998 перешёл к своему современному названию – «Амур». В сезоне 2000/01 хабаровчане заняли 9 место в Суперлиге, что стало наивысшим достижением в истории клуба. В 2003 году «Амур» переехал в современный ледовый дворец – СЗК «Платинум Арена». С 2004 по 2006 команда выступала в Высшей Лиге после чего вернулась в элиту. В КХЛ наивысшим достижением «Амура» пока является выход в первый раунд Кубка Гагарина - итоговое 12 место в сезоне 2011/12 и итоговое 13 место в сезоне 2017/18.
Анатолий Стрежнев | 1966-1967 |
Николай Голубев | 1967-1974 |
Владимир Егоренко | 1974-1982 |
Василий Поздняков | 1982-1990 |
Геннадий Сафронов | 1990 - 09.02.1993 |
Александр Блинов | 09.02.1993 - 21.11.1997 |
Валентин Егоров | 21.11.1997 - 15.11.1998 |
Владимир Мариничев | 15.11.1998 - 20.05.1999 |
Виктор Семыкин | 20.05.1999 - 16.03.2000 |
Александр Блинов (и.о.) | 16.03.2000 - 25.05.2000 |
Сергей Борисов | 25.05.2000 - 09.09.2000 |
Александр Блинов (и.о.) | 09.09.2000 - 13.09.2000 |
Владимир Мариничев | 13.09.2000 - 01.04.2001 |
Михаил Варнаков | 01.04.2001 - 05.04.2002 |
Андрей Пятанов | 05.04.2002 - 27.09.2003 |
Леонид Береснев | 27.09.2003 - 30.04.2004 |
Александр Блинов | 01.06.2004 - 19.06.2005 |
Андрей Сидоренко | 19.06.2005 - 20.10.2006 |
Владимир Мариничев | 20.10.2006 - 27.12.2007 |
Анатолий Емелин | 27.12.2007 - 09.10.2009 |
Александр Блинов | 14.10.2009 - 18.09.2010 |
Сергей Светлов | 21.09.2010 - 28.12.2010 |
Александр Блинов (и.о.) | 28.12.2010 - 21.04.2011 |
Ханну Йортикка | 21.04.2011 - 19.12.2012 |
Александр Блинов (и.о.) | 19.12.2012 - 10.01.2013 |
Евгений Попихин | 10.01.2013 - 31.03.2014 |
Александр Блинов (и.о.) | 31.03.2014 - 12.04.2014 |
Юрий Леонов | 12.04.2014 - 15.10.2014 |
Юкка Раутакорпи | 16.10.2014 - 25.02.2015 |
Валерий Давлетшин (и.о.) | 25.02.2015 - 29.05.2015 |
Сергей Шепелев | 29.05.2015 - 4.12.2015 |
Андрей Николишин | 4.12.2015 - 30.04.2016 |
Мисхат Фахрутдинов | 30.04.2016 - 20.12.2016 |
Андрей Мартемьянов | 20.12.2016 - 30.04.2018 |
Николай Борщевский | 30.04.2018 - 12.01.2019 |
В настоящее время главный тренер команды – Александр Гулявцев
Бронзовый призер первенства Вооруженных Сил СССР | 1963 |
Победитель зональных первенств страны в классе «Б» Второй Лиги | 1967, 1968, 1969, 1979 |
Бронзовый призёр зональных первенств страны в классе «А» Второй Лиги | 1973, 1989 |
Серебряный призёр чемпионата России по хоккею среди команд Высшей Лиги | 1993 |
Чемпион России по хоккею среди команд Высшей Лиги | 1996 |
Бронзовый призёр чемпионата России по хоккею среди команд Высшей Лиги | 2006 |
Наивысшее достижение | 9 место в Суперлиге (2000/01) |
Наивысшее достижение в КХЛ | 12 место в Чемпионате КХЛ (2011/12) |
Самая крупная победа | 8:0 – ЦСКА (2011/12) |
Самое крупное поражение | 2:10 - «Лада» (1996/97) |
1:9 – «Ак Барс» (2006/07) | |
Рекордсмен по количеству игр | Дмитрий Тарасов - 454 игры |
Лучший бомбардир | Дмитрий Тарасов - 157 очков (66+91) |
Лучший снайпер | Дмитрий Тарасов - 66 голов |
Лучший ассистент | Дмитрий Тарасов - 91 передача |
«Сухие» матчи | Юха Метсола - 15 матчей |