Логотип хоккейный клуб Амур Амур

Статистика команды

Вратари

Игрок И
Аликин Евгений 31 52
Кашик Либор 8 39
Киселёв Евгений 0 30
Лангхамер Марек 19 94
Мурыгин Алексей 13 40
В П ИБ БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И0 Штр ВП %ВП
9 15 0 3 812 70 742 91.4 2.66 0 0 1 2 0 1578:26 41.9 0
0 8 0 0 232 31 201 86.6 4.37 0 0 0 0 0 425:17 11.3 0
0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 - - 0
9 8 2 2 509 36 473 92.9 1.98 0 1 3 2 0 1090:01 28.9 0
1 6 3 3 319 30 289 90.6 2.73 0 1 1 0 0 660:10 17.5 0

Нападающие

Игрок И
Зогорна Томаш 62 80
Пьянов Валентин 58 45
Руденков Игорь 56 46
Ушенин Вячеслав 61 79
Горшков Александр 57 61
Ушенин Владислав 51 71
Дедунов Павел 55 25
Файзуллин Данил 44 93
Рассказов Кирилл 36 12
Железков Артём 50 13
Лазарев Антон 24 17
Кузнецов Александр 47 84
Голубев Денис 19 19
Потехин Богдан 24 92
Филиппи Томаш 10 41
Берестенников Илья 11 21
Величкин Игорь 19 37
Кацуба Станислав 21 91
Попугаев Никита А. 36 70
Болтанов Артур 2 77
Гиздатуллин Артур 15 87
Заседа Матвей 1 78
Беляков Иван 0 67
Ш А О +/- Штр ГБ ГМ ПГ ШО РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр ФоП СПр БлБ ВП/И См/И БВ/И
14 15 29 0 34 34 26 0 4 2 4 0 0 130 10.8 57 18 31.6 9 66 15 18:16 25.4 2.1 03:50 0
6 21 27 -4 24 28 20 0 2 0 1 0 0 94 6.4 895 402 44.9 4 20 27 17:23 25.8 1.6 03:16 0
13 12 25 -3 31 34 20 0 2 0 0 0 0 132 9.8 27 10 37.0 14 61 17 15:33 23.2 2.4 03:22 0
8 15 23 -7 23 30 44 0 2 0 2 0 0 129 6.2 702 338 48.1 13 76 25 17:12 22.7 2.1 03:32 0
10 12 22 -7 19 26 14 1 3 0 1 0 0 136 7.4 2 0 0.0 17 66 17 16:39 23.4 2.4 03:44 0
9 12 21 -5 17 22 18 0 4 0 1 0 1 85 10.6 8 2 25.0 10 21 7 15:51 21.7 1.7 03:15 0
13 8 21 -5 24 29 15 0 2 1 4 1 0 86 15.1 7 1 14.3 12 47 24 13:33 22.1 1.6 02:07 0
11 8 19 -4 23 27 10 2 2 0 2 1 0 94 11.7 8 0 0.0 12 27 15 15:28 22.4 2.1 03:13 0
5 10 15 2 21 19 8 0 1 0 0 0 0 34 14.7 520 258 49.6 9 21 14 16:29 24.7 0.9 03:13 0
3 8 11 -9 15 24 23 0 0 0 0 0 0 73 4.1 690 355 51.4 12 29 58 14:52 23.3 1.5 02:30 0
4 4 8 -5 8 13 2 0 1 0 1 0 0 40 10.0 5 2 40.0 9 13 21 14:07 20.9 1.7 02:37 0
5 2 7 -11 12 23 8 0 1 0 0 0 0 57 8.8 315 149 47.3 5 17 36 11:59 19.0 1.2 01:27 0
3 3 6 3 8 5 13 0 0 0 0 0 0 37 8.1 29 11 37.9 5 27 8 14:54 21.4 1.9 02:29 0
1 4 5 -6 7 13 8 0 0 0 1 0 0 27 3.7 16 4 25.0 4 10 4 12:50 18.5 1.1 02:04 0
2 2 4 -6 3 9 2 0 0 0 0 0 0 15 13.3 129 73 56.6 3 4 5 17:31 23.7 1.5 03:18 0
0 3 3 0 6 6 15 0 0 0 0 0 0 17 0.0 2 2 100.0 0 7 7 11:13 18.6 1.5 01:56 0
0 2 2 -7 3 10 4 0 0 0 0 0 0 9 0.0 48 27 56.2 2 0 2 8:06 13.1 0.5 00:57 0
1 0 1 -6 1 7 2 0 0 0 0 0 0 6 16.7 5 0 0.0 1 4 6 6:37 10.0 0.3 00:48 0
1 0 1 -6 5 11 20 0 0 0 0 0 0 26 3.8 5 3 60.0 3 18 5 7:43 11.4 0.7 01:12 0
0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 0 3 2 10:02 16.0 0.5 01:15 0
0 0 0 -2 1 3 2 0 0 0 0 0 0 9 0.0 67 32 47.8 2 4 12 9:26 14.9 0.6 01:01 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 3:16 5.0 - 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 - - - 0 0

Защитники

Игрок И
Йордан Михал 54 47
Коларж Ян 41 29
Атюшов Виталий 44 27
Корягин Глеб 49 55
Камалов Никита 17 88
Воробьёв Дмитрий С. 38 6
Кондратьев Максим 34 63
Грбас Марек 25 23
Турбин Павел 19 34
Швиденко Дмитрий 15 7
Журавлёв Егор 18 5
Александров Никита Д. 0 3
Кузьмин Денис 33 68
Лисов Никита 1 4
Ш А О +/- Штр ГБ ГМ ПГ ШО РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр ФоП СПр БлБ ВП/И См/И БВ/И
2 13 15 7 38 31 16 0 0 0 0 0 0 121 1.7 1 0 0.0 12 24 69 21:44 29.1 2.2 04:00 0
4 9 13 2 30 28 12 0 1 0 1 0 0 88 4.5 0 0 - 2 52 55 22:55 30.8 2.1 04:17 0
2 10 12 11 31 20 28 0 0 0 1 0 0 49 4.1 0 0 - 4 48 79 19:41 28.3 1.1 03:33 0
1 4 5 -12 25 37 28 0 0 0 0 0 0 50 2.0 0 0 - 3 80 43 16:47 24.6 1.0 02:36 0
2 3 5 0 7 7 10 0 2 0 0 0 0 28 7.1 0 0 - 2 14 18 19:11 27.8 1.6 03:41 0
1 4 5 -14 14 28 16 0 0 0 0 0 0 35 2.9 0 0 - 2 41 39 19:11 27.7 0.9 03:17 0
2 2 4 -12 16 28 16 0 0 0 0 0 0 45 4.4 0 0 - 0 22 47 17:40 24.7 1.3 02:45 0
1 2 3 -9 9 18 12 0 0 0 0 0 0 55 1.8 0 0 - 1 30 21 20:07 27.6 2.2 03:12 0
0 3 3 -7 7 14 4 0 0 0 0 0 0 16 0.0 0 0 - 2 35 27 17:51 26.8 0.8 02:31 0
1 1 2 -4 3 7 6 0 0 0 0 0 0 19 5.3 0 0 - 2 8 19 14:46 23.1 1.3 02:12 0
0 1 1 -5 5 10 10 0 0 0 0 0 0 21 0.0 0 0 - 2 32 24 15:48 24.3 1.2 02:26 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 - - - 0 0
0 0 0 -10 7 17 12 0 0 0 0 0 0 21 0.0 0 0 - 7 38 37 14:44 22.3 0.6 01:59 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 1:44 3.0 - 00:13 0
Игрок - Игрок
И - Количество проведенных игр
- Номер в команде
Ш - Забитые голы
А - Передачи
О - Очки
+/- - Плюс/минус
- plus
- minus
Штр - Штрафное время
- sham
ГБ - Голы, забитые в большинстве
ГМ - Голы, забитые в меньшинстве
ПГ - Победные голы
ШО - Шайбы в овертайме
РБ - Решаюшие буллиты
БВ - Броски по воротам
%БВ - Процент реализованных бросков
Вбр - Вбрасывания
ВВбр - Выигранные вбрасывания
%Вбр - Процент выигранных вбрасываний
ФоП - Фолы против
СПр - Силовые приемы
БлБ - Блокированные броски
ВП/И - Среднее время на площадке за игру
См/И - Среднее количество смен за игру
БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру
- toa_avg
- se

Территория тигров.

Календарь игр и событий

В ближайшее время нет событий

Наши соцсети

Пресса о нас

50 шагов от МХЛ к КХЛ

О том, как работает "социальный лифт" в хабаровском хоккее, репортаж телеканал "Хабаровск".

от 7 Августа 2019 в Телеканал «Хабаровск»

Подготовка к сезону МХЛ в самом разгаре

Формирование команды продолжается. На предсезонке с командой МХЛ работают 9 игроков из команды ЮХЛ. С 6 хоккеистами клуб уже подписал двусторонний контракт. Репортаж телеканала "Губерния"

от 7 Августа 2019 в Телеканал «Губерния»

Сумка хоккеиста

Защитник "Амура" Глеб Корягин перед вылетом во Владивосток рассказал телеканалу "Хабаровск" , что он берет на борт самолета.

от 30 Июля 2019 в Телеканал «Хабаровск»

все статьи

Виктор Лопатюк: Амур – моя жизнь!

Интервью бывшего владельца ХК "Амур", внесшего свой огромный вклад в становление хабаровской команды

от 19 Января 2015

Партнёры Чемпионата КХЛ сезона 2019/2020

Генеральный партнер
Официальный партнер
Официальный партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Поставщик
Поставщик
Информационный партнер
Информационный партнер
Информационный партнер